> 香烟的世界 > 140余款香烟最新价格(2019年1月)

140余款香烟最新价格(2019年1月)

本次香烟价格更新时间为2019年1月,包含了南京(九五),黄金叶(天叶细支),黄鹤楼(软1916),云烟(细支大重九),黄鹤楼(硬平安),白沙(软和天下),贵烟(国酒香30),云烟(软大重九),长白山(细支人参烟),中华(金中支),南京(细支九五),黄金叶(天叶),贵烟(细支国酒香30),长白山(德容天下),中华(软),南京(红楼卷),南京(雨花石),黄金叶(天香细支),中华(双中支),苏烟(软金砂),古田(金中支),芙蓉王(硬领航),冬虫夏草(和润),钓鱼台(中支),中华(硬),玉溪(华叶),黄山(徽商新概念细支),黄鹤楼(硬峡谷情),芙蓉王(硬蓝细支),玉溪(中支和谐),利群(软长嘴),凤凰(细支),芙蓉王(硬蓝新版),利群(西子阳光),黄山(大红方印),中南海(京韵细支烤烟),古田(红军灰),黄鹤楼(硬峡谷柔情),黄鹤楼(硬峡谷情细支),云烟(中支金腰带),玉溪(中支阿诗玛),南京(十二钗烤烟),黄鹤楼(硬奇景),玉溪(细支阿诗玛),长白山(韵藏天下),牡丹(金细支),利群(江南韵),芙蓉王(硬细支),芙蓉王(硬75mm),玉溪(细支清香世家),玉溪(细支初心),芙蓉王(硬),云烟(软珍品),利群(西湖恋),黄金叶(大M),贵烟(跨越),玉溪(软),玉溪(高配版),玉溪(硬),长白山(神韵),长白山(揽胜),南京(十二钗薄荷),苏烟(五星红杉树),长白山(本色),黄山(红方印细支),泰山(颜悦),黄鹤楼(硬嘉禧缘),黄鹤楼(硬祝福),黄鹤楼(软蓝),长白山(蓝尚),大前门(短支),黄山(最美高铁),南京(炫赫门),黄鹤楼(硬金砂),人民大会堂(硬红细支),泰山(心悦),黄金叶(爱尚),黄鹤楼(天下名楼),555金,555金锐,南京(佳品),长白山(心归),娇子(格调细支),红塔山(细支传奇),云烟(细支云龙),红塔山(硬传奇),好猫(金丝猴),龙凤呈祥(遇见),泰山(雪豹细支),利群(新版),长白山(人参),长白山(777),黄山(记忆),黄金叶(乐途),真龙(凌云),长白山(记忆1999),黄金叶(小目标),黄鹤楼(硬银紫),人民大会堂(硬红),长城(醇雅薄荷),黄鹤楼(雪之景3号),南京(红),长城(醇雅奶香),双喜(莲香),长白山(红人参),牡丹(软),金桥(英伦奶香),黄金叶(金满堂),兰州(硬如意),长白山(软红),长白山(天蓝),长白山(迎春中支),中南海(典8),红金龙(硬蓝爱你),白沙(硬新精品二代),贵烟(金百合),云烟(紫),中南海(5mg),娇子(X),红河(小熊猫世纪风),黄鹤楼(雪之景2号),泰山(红将二代),长白山(银),长白山(红),红塔山(软经典),云烟(红),中南海(金8mg),黄山(印象一品),金桥(软混),泰山(红将军),长白山(海蓝),白沙(软),长白山(桂花),黄山(新一品),哈德门(金典),红旗渠(雪茄),王冠(原味9号塑嘴),红梅(软顺),雄狮(硬),遵义(软)总计140款香烟的价格。您可以通过CTRL+F键盘进行查找,查询最新香烟价格。

140款香烟最新价格总表(2019年1月更新)

 

140余款香烟最新价格(2019年1月)

香烟编码 商品名称 价类 批发价 建议零售价
320118 南京(雨花石) 一类 455.8 530
410233 黄金叶(天香细支) 一类 455.8 600
310171 中华(双中支) 一类 424 550
320304 苏烟(软金砂) 一类 424 480
350341 古田(金中支) 一类 424 500
430247 芙蓉王(硬领航) 一类 424 500
530267 冬虫夏草(和润) 一类 424 600
530933 钓鱼台(中支) 一类 424 550
310101 中华(硬) 一类 381.6 450
530931 玉溪(华叶) 一类 381.6 450
340225 黄山(徽商新概念细支) 一类 339.2 500
420189 黄鹤楼(硬峡谷情) 一类 339.2 500
430248 芙蓉王(硬蓝细支) 一类 339.2 400
530936 玉溪(中支和谐) 一类 339.2 450
330117 利群(软长嘴) 一类 318 360
310164 凤凰(细支) 一类 300 350

香烟编码 商品名称 价类 批发价 建议零售价
430242 芙蓉王(硬蓝新版) 一类 300 350
330126 利群(西子阳光) 一类 275.6 310
340159 黄山(大红方印) 一类 275.6 320
310177 中南海(京韵细支烤烟) 一类 263 300
350339 古田(红军灰) 一类 263 300
420174 黄鹤楼(硬峡谷柔情) 一类 263 400
420181 黄鹤楼(硬峡谷情细支) 一类 263 300
530932 云烟(中支金腰带) 一类 263 350
530937 玉溪(中支阿诗玛) 一类 263 350
320116 南京(十二钗烤烟) 一类 243.8 280
420195 黄鹤楼(硬奇景) 一类 238.5 300
210208 玉溪(细支阿诗玛) 一类 225 260
220417 长白山(韵藏天下) 一类 225 260
310175 牡丹(金细支) 一类 225 260
330133 利群(江南韵) 一类 225 260
430238 芙蓉王(硬细支) 一类 225 260
430244 芙蓉王(硬75mm) 一类 225 300
530261 玉溪(细支清香世家) 一类 225 260
530928 玉溪(细支初心) 一类 225 260

香烟编码 商品名称 价类 批发价 建议零售价
430201 芙蓉王(硬) 一类 218.36 250
530120 云烟(软珍品) 一类 206.7 230
330128 利群(西湖恋) 一类 201.4 230
410240 黄金叶(大M) 一类 201.4 250
520138 贵烟(跨越) 一类 201.4 250
530224 玉溪(软) 一类 201.4 230
530929 玉溪(高配版) 一类 201.4 230
530216 玉溪(硬) 一类 199.28 230
220281 长白山(神韵) 一类 188.68 220
220291 长白山(揽胜) 一类 188.68 220
320112 南京(十二钗薄荷) 一类 188.68 220
320309 苏烟(五星红杉树) 一类 188.68 220
220413 长白山(本色) 一类 175 200
340218 黄山(红方印细支) 一类 175 200
370319 泰山(颜悦) 一类 167.48 200
420162 黄鹤楼(硬嘉禧缘) 一类 167.48 200
420199 黄鹤楼(硬祝福) 一类 167.48 200
420113 黄鹤楼(软蓝) 一类 164.3 190
220411 长白山(蓝尚) 二类 158 200
香烟编码 商品名称 价类 批发价 建议零售价
310168 大前门(短支) 二类 158 200
340226 黄山(最美高铁) 二类 158 200
320111 南京(炫赫门) 二类 143.1 160
420122 黄鹤楼(硬金砂) 二类 143.1 160
210209 人民大会堂(硬红细支) 二类 139.92 160
370232 泰山(心悦) 二类 139.92 160
410231 黄金叶(爱尚) 二类 139.92 160
420151 黄鹤楼(天下名楼) 二类 139.92 160
700150 555金 二类 137.8 160
700151 555金锐 二类 137.8 160
320102 南京(佳品) 二类 129.32 150
220414 长白山(心归) 二类 129.3 150
510260 娇子(格调细支) 二类 129.3 150
530256 红塔山(细支传奇) 二类 129.3 150
530927 云烟(细支云龙) 二类 129.3 150
530940 红塔山(硬传奇) 二类 129.3 150

香烟编码 商品名称 价类 批发价 建议零售价
610616 好猫(金丝猴) 二类 129.3 150
630007 龙凤呈祥(遇见) 二类 129.3 150
370314 泰山(雪豹细支) 无价类 124 150
330102 利群(新版) 二类 122.96 140
220290 长白山(人参) 二类 121.9 140
220407 长白山(777) 二类 121.9 150
340176 黄山(记忆) 二类 121.9 140
410238 黄金叶(乐途) 二类 121.9 140
450113 真龙(凌云) 二类 121.9 150
220412 长白山(记忆1999) 二类 114.5 130
410241 黄金叶(小目标) 二类 114.5 130
420192 黄鹤楼(硬银紫) 二类 114.5 130
210201 人民大会堂(硬红) 二类 114.48 130
510252 长城(醇雅薄荷) 无价类 111.6 150
420184 黄鹤楼(雪之景3号) 无价类 104 150
320103 南京(红) 三类 102.82 120

香烟编码 商品名称 价类 批发价 建议零售价
510251 长城(醇雅奶香) 无价类 97.2 130
440112 双喜(莲香) 三类 97 130
220297 长白山(红人参) 三类 93.28 110
310104 牡丹(软) 三类 93.28 130
350221 金桥(英伦奶香) 三类 93.28 110
410215 黄金叶(金满堂) 三类 93.28 110
620108 兰州(硬如意) 三类 93.28 110
220283 长白山(软红) 三类 90.1 100
220410 长白山(天蓝) 三类 88 100
220418 长白山(迎春中支) 三类 88 100
310173 中南海(典8) 三类 88 100
420164 红金龙(硬蓝爱你) 三类 88 100
430237 白沙(硬新精品二代) 三类 88 100
520143 贵烟(金百合) 三类 88 100
530134 云烟(紫) 三类 87.98 100
110106 中南海(5mg) 三类 84.8 100
510107 娇子(X) 三类 84.8 100
530916 红河(小熊猫世纪风) 三类 84.8 100
420165 黄鹤楼(雪之景2号) 无价类 84 120

香烟编码 商品名称 价类 批发价 建议零售价
370325 泰山(红将二代) 三类 80 100
220241 长白山(银) 三类 74.2 90
220216 长白山(红) 三类 66.78 75
530235 红塔山(软经典) 三类 66.78 80
530102 云烟(红) 三类 65.72 80
110105 中南海(金8mg) 三类 61.5 70
340227 黄山(印象一品) 三类 61.5 70
350202 金桥(软混) 三类 61.5 70
370230 泰山(红将军) 三类 61.5 70
220409 长白山(海蓝) 三类 53 60
430106 白沙(软) 三类 53 60
220415 长白山(桂花) 四类 44.5 50
340217 黄山(新一品) 四类 44.5 50
370321 哈德门(金典) 四类 44.5 50
410236 红旗渠(雪茄) 四类 44.5 50
340165 王冠(原味9号塑嘴) 无价类 40 50
530242 红梅(软顺) 四类 31.5 35
330111 雄狮(硬) 四类 28.62 35
520137 遵义(软) 五类 23.85 35

 

140余款香烟最新价格(2019年1月):等您坐沙发呢!

发表评论

表情
还能输入210个字